/InicioPago que configura cómo se comporta el ciclo de pago. Cada elemento tiene la forma:
Objeto base
Código de la configuración. Ver tabla abajo.
Valor de la configuración. El formato depende del código.
Catálogo de códigos
Configuración general
| Código | Obligatorio | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 50 | Si hay PSE | String numérico | Código de servicio PSE. ZonaPagos lo asigna a tu comercio. |
| 100 | Opcional | "1" o "2" | Permite dividir pago en varios medios. 1 = sí, 2 = no. Default: 0 (no dividir). |
| 101 | Opcional | "1" o "0" | Permite dividir en varias TC. Aplica solo si 100: "1". |
| 102 | Opcional | "1" o "0" | Permite dividir en varios PSE. Aplica solo si 100: "1". |
| 103 | Opcional | "1" o "0" | Desactivar PSE. 1 = desactivar. |
| 104 | Opcional | URL completa | URL de retorno del cliente. Sobrescribe la config estática del comercio. |
| 105 | Opcional | Entero | Valor mínimo por fracción (si hay división). |
| 106 | Opcional | Entero | Número máximo de fracciones. |
| 107 | Opcional | "1" o "0" | Desactivar TC. 1 = desactivar. |
| 108 | Opcional | "1" o "0" | Activa por defecto el checkbox de términos y condiciones. |
| 109 | Opcional | "1" o "0" | Habilita pagos mixtos. |
| 110 | Opcional | "1" o "0" | Pago total del saldo si se hace por PSE. |
| 111 | Opcional | "1" o "0" | Oculta campo “nombre en tarjeta” al pagar con TC. |
| 112 | Opcional | Entero | Valor mixto a pagar por defecto (monto de la primera fracción). |
| 113 | Opcional | "1" o "0" | Habilita pagos recurrentes. |
| 114 | Opcional | Entero (meses) | Plazo total de la recurrencia. |
| 115 | Opcional | Entero (meses) | Frecuencia del cobro recurrente. |
| 116 | Opcional | "1" o "0" | Habilita cobro en dólares para TC. |
| 117 | Opcional | "CO" o "US" | Moneda: CO = pesos, US = dólares. |
Cobro por transacción — PSE
| Código | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| 500 | "1" o "0" | Habilita cobro por transacción PSE. |
| 50001 | "1" o "0" | Tipo de cobro: 1 = porcentaje, 0 = valor fijo. |
| 50002 | String 4 dígitos | Porcentaje (formato propietario). Ver abajo. |
| 50003 | Entero | Monto mínimo para aplicar cobro porcentual. |
| 50004 | Entero | Monto máximo para aplicar cobro porcentual. |
| 50005 | Entero | Valor fijo por transacción (ej. "1200" = $1.200). |
| 50006 | Entero | Monto máximo del valor fijo. |
| 50007 | Entero | IVA de la transacción (informativo). |
| 50008 | "1" o "0" | Aproximación del porcentaje: 1 = hacia arriba, 0 = hacia abajo. |
Cobro por transacción — TC
| Código | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| 501 | "1" o "0" | Habilita cobro por transacción TC. |
| 50101 | "1" o "0" | Tipo de cobro: 1 = porcentaje, 0 = valor fijo. |
| 50102 | String 4 dígitos | Porcentaje. |
| 50103 | Entero | Monto mínimo. |
| 50104 | Entero | Monto máximo. |
| 50105 | Entero | Valor fijo. |
| 50106 | Entero | Máximo fijo. |
| 50107 | Entero | IVA (informativo). |
| 50108 | "1" o "0" | Aproximación. |
Formato de porcentaje (códigos 50002 y 50102)
El campo acepta un string de 4 dígitos donde los dos últimos son los decimales:| String | Representa |
|---|---|
"0050" | 0.50% |
"0100" | 1.00% |
"0195" | 1.95% |
"0200" | 2.00% |
"0250" | 2.50% |
"1000" | 10.00% |
"1500" | 15.00% |
"2500" | 25.00% |
Excepción documentada
Para valores menores a 1%, la doc oficial menciona una convención alternativa con 2 dígitos:"02"= 2%"09"= 9%"10","15","25"para 10%, 15%, 25%
Ejemplos
Mínimo viable (solo PSE)
PSE + TC con URL de retorno custom
Pagos mixtos habilitados, máximo 3 fracciones, mínimo $10.000
Cobro por transacción PSE del 1.95%, aproximando hacia arriba
Pagos recurrentes TC: 12 meses, cobro mensual
Cobro en dólares para TC
Ver también
Cobro por transacción
Detalle de los fees y cómo se calculan.
Casos de uso
Ejemplos de integración por escenario.