Endpoint Producción
Características
- Método:
POST - Formato:
JSON
Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| int_id_comercio | Numérico | Identificador del comercio |
| str_usuario | String | Usuario del comercio |
| str_clave | String | Clave del comercio |
| str_tipo_identificador | String | Siempre enviar 1 |
| str_identificador | String | Token |
| str_id_pago | String | Identificador único |
| str_total_con_iva | String | Total con IVA |
| str_valor_iva | String | Valor IVA |
| int_no_cuotas | Int | Número de cuotas |
| str_descripcion_pago | String | Descripción |
| str_direccion_ip_cliente | String | IP cliente |
Parámetros de retorno
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| int_estado_transaccion | Estado transacción |
| str_detalle_estado | Detalle |
| str_no_pago | Número pago |
| str_detalle_error | Error |
| lista_retorno | Lista códigos adicionales |
Estados
| Valor | Estado |
|---|---|
| 1 | Aprobada |
| 2 | Rechazada |
| 3 | Pendiente |
| -1 | Error |
Códigos lista_retorno
| Código | Descripción |
|---|---|
| 100 | Número de pago |
| 101 | Número aprobación |
| 102 | Número recibo |