Endpoint Producción
https://www.zonapagos.com/Apis_CicloPago/api/VerificacionPago
Parámetros de Entrada
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
| int_id_comercio | Int | ID comercio |
| str_usr_comercio | String | Usuario |
| str_pwd_comercio | String | Clave |
| str_id_pago | String | Identificador pago |
| int_no_pago | Int | Número pago |
En caso de no enviar el número de pago se debe enviar -1.
Parámetros de Salida
| Parámetro | Descripción |
|---|
| Int_estado | Estado ejecución |
| int_error | Código error |
| str_detalle | Detalle error |
| int_cantidad_pagos | Cantidad pagos |
| str_res_pago | Detalle transacciones |
Estados de pago
| Código | Estado |
|---|
| 200 | Pago iniciado |
| 777 | Pago declinado |
| 888 | Pendiente iniciar |
| 999 | Pendiente finalizar |
| 4001 | Pendiente CR |
| 4000 | Rechazado CR |
| 4003 | Error CR |
| 1000 | Pago rechazado |
| 1001 | Error ACH |
| 1002 | Pago rechazado |
| 1003 | Pago fallido |
| 1 | Pago finalizado OK |
Campos adicionales retornados
- int_ped_numero
- int_n_pago
- int_pago_parcial
- int_pago_terminado
- dbl_valor_pagado
- dbl_total_pago
- dbl_valor_iva_pagado
- str_descripcion
- str_id_cliente
- str_nombre
- str_apellido
- str_telefono
- str_email
- str_campo1
- str_campo2
- str_campo3
- str_campo4
- str_campo5
- dat_fecha
- int_id_forma_pago
| Campo | Descripción |
|---|
| str_ticketID | ID pago banco |
| int_numero_tarjeta | Últimos 4 dígitos |
| str_franquicia | Franquicia |
| int_cod_aprobacion | Código aprobación |
| int_num_recibido | Código recibo |