str_res_pago, se añaden campos adicionales que dependen del medio de pago (int_id_forma_pago).
29 — PSE (6 campos adicionales)
Orden después del campo 21:| Pos | Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 22 | str_ticketID | string | Identificador PSE. |
| 23 | int_codigo_servicio | int | Tu código de servicio PSE (el que enviaste como código 50). |
| 24 | int_codigo_banco | int | Código del banco elegido por el usuario. |
| 25 | str_nombre_banco | string | Nombre del banco (ej. "BANCOLOMBIA", "BANCO DAVIVIENDA"). |
| 26 | str_codigo_transaccion | string | CUS (Código Único de Seguimiento). Úsalo para reclamar ante el banco. |
| 27 | int_ciclo_transaccion | int | Ciclo PSE. |
Ejemplo real
29→ medio PSE18092100031→ str_ticketID2701→ int_codigo_servicio1022→ int_codigo_bancoBANCO UNION COLOMBIANO→ str_nombre_banco1468228→ CUS3→ int_ciclo_transaccion
32 — Tarjeta de Crédito (5 campos adicionales)
| Pos | Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 22 | str_ticketID | string | Identificador ante la franquicia. |
| 23 | int_numero_tarjeta | int | Últimos 4 dígitos de la tarjeta. |
| 24 | str_franquicia | string | "Visa", "Master Card", "American Express", "Diners Club". |
| 25 | int_cod_aprobacion | string | Código de aprobación (útil para conciliación). |
| 26 | int_num_recibido | int | Número de recibo. |
Ejemplo
32→ TCTKT-9999→ str_ticketID1234→ últimos 4 dígitosVisa→ franquiciaAP456789→ código aprobación
47 — Sistecrédito (2 campos adicionales)
| Pos | Campo | Tipo |
|---|---|---|
| 22 | str_ticketID | string |
| 23 | int_codigo_banco | int |
48 — Bancolombia (1 campo adicional)
| Pos | Campo | Tipo |
|---|---|---|
| 22 | str_ticketID | string |
51 — Codensa (5 campos adicionales)
Los mismos que TC (32):| Pos | Campo | Tipo |
|---|---|---|
| 22 | str_ticketID | string |
| 23 | int_numero_tarjeta | int |
| 24 | str_franquicia | string |
| 25 | int_cod_aprobacion | string |
| 26 | int_num_recibido | int |
41 y 77 — PDF y Mefía (sin campos adicionales)
Estos medios no añaden campos al final destr_res_pago. Los 21 base son todo lo que recibes.
Diccionario consolidado
| Campo extra | Aparece en medios |
|---|---|
str_ticketID | 29, 32, 47, 48, 51 |
int_codigo_banco | 29, 47 |
int_codigo_servicio | 29 |
str_nombre_banco | 29 |
str_codigo_transaccion (CUS) | 29 |
int_ciclo_transaccion | 29 |
int_numero_tarjeta | 32, 51 |
str_franquicia | 32, 51 |
int_cod_aprobacion | 32, 51 |
int_num_recibido | 32, 51 |
Uso práctico
Ver también
Parsear str_res_pago
Código listo para extraer estos campos.
Medios de pago
Descripción funcional de cada medio.